Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Imagens meramente ilustrativas.
Especificações
|
–
Essenciais |
||
| Número do processador | G3260 | |
| Status | Launched | |
| Data de introdução | Q1’15 | |
| Litografia | 22 nm | |
| Preço recomendado para o cliente | $64.00 | |
|
–
Desempenho |
||
| Número de núcleos | 2 | |
| Nº de threads | 2 | |
| Frequência baseada em processador | 3.30 GHz | |
| Cache | 3 MB | |
| Velocidade do barramento | 5 GT/s DMI2 | |
| TDP | 53 W | |




