Esse produto já se encontra na sua lista de desejos!
Veja sua lista de desejos!
Home/AUTOMAÇÃO
Monitor 18,5″ LED Widescreen (E970SWNL)
R$455,00
Esse produto já se encontra na sua lista de desejos!
Veja sua lista de desejos!
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Imagens meramente ilustrativas.
| CARACTERÍSTICAS DE TELA | |
|---|---|
| Frequência nativa do painel | 60Hz |
| Tipo de Painel | Anti-reflexivo |
| Tamanho do painel | 18,5″ Widescreen (painel LED) |
| Tamanho da imagem visível | 47,0 cm |
| Pixel pitch | 0,3 mm |
| Brilho | 200 cd/m² |
| Relação de contraste dinâmico (DCR) | 20.000.000:1 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Ângulo de visão horizontal | 90° |
| Ângulo de visão vertical | 50° |
| Frequência de varredura horizontal | 30 KHz ~ 60 KHz |
| Frequência de varredura vertical | 50 ~ 75 Hz |
| Largura de banda | 85 MHz |
| Compatibilidade | Windows, Linux |
| Resolução máxima | 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) |
| Resolução recomendada | 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) |
| Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
| Consumo | Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
| Controles Manuais | Power |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
| Alto-Falantes | Não |
| Cor predominante do produto | Preto |
| Dimensões Embalagem (L x A x P) – mm | 488 x 102 x 348 |
| Dimensões Monitor com base (L x A x P) – mm | 437,4 x 336,8 x 156,0 |
| Dimensões Monitor sem base (L x A x P) – mm | 437,4 x 273,1 x 48,0 Dimensões Embalagem |
| Entradas digitais | Não |
| Peso bruto | 2,57 kg |
| Peso líquido | 1,97 kg |
| ENTRADAS | |
| Fonte | Interna – 100~240V – 50/60 Hz |
| CONEXÕES | |
| Conectores | Analógico (RGB) |
| RECURSOS | |
| Compatível com Windows | Sim |
| DCB (Amplificação Dinâmica de Cores | Sim |
| DCR (Relação de Contraste Dinâmico) | Sim |
| Plug & Play | DDC2B/CI |
| Energy Star | Sim (EPA) |
| Função OSD (On Screen Display) | OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD) |
| GARANTIAS / NORMAS / CERTIFICAÇÕES | |
| Garantia | 1 ano |
| OUTROS | |
| Características Especiais | Design diferenciado, tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico – 20.000.000:1), Menu OSD controlado pelo i-Menu com interface gráfica amigável (tipo ícones de celular), tempo de resposta rápido (5 ms), acabamento em textura diferenciada, ajuste de ângulo do suporte base – Tilt (-3~10o), resolução HD. |
| Classificação fiscal | 85285120 |
| Código EAN (JDI) | 789893091933 1 |
| PPB | Sim – Portaria MCT/MDIC/MF: 236 |
| VESA (sistema internacional de furação para fixação em paredes ou painéis) | Não |
| Itens inclusos na embalagem | Cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor |
Mais informações:
http://www.aoc.com.br/produto/390/monitor-lcd-led-aoc-18-5-e970swnl-hd-widescreen






















